Retour
Calculateur de ROI
Calculer le retour sur investissement des terminaux de point de vente pour votre entreprise de distribution automatique
Calculateur de frais
Calculez les frais de terminal POS pour votre entreprise de distribution automatique
myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | Coûts totaux | Revenue supplémentaire | ROI | Délai de récupération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € | ||||
Revenue supplémentaire | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | ||||
ROI | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% | ||||
Délai de récupération | 7 mois | 3 mois | 8 mois | 5 mois | 7 mois | ||||
myPOS Sigma | 65 916 € | 192 000 € | 298% | 7 mois | |||||
myPOS Go 2 | 40 416 € | 192 000 € | 902% | 3 mois | |||||
Self 2000 | 69 952 € | 192 000 € | 235% | 8 mois | |||||
Datecs | 49 216 € | 192 000 € | 420% | 5 mois | |||||
QPay | 62 280 € | 192 000 € | 288% | 7 mois |
Demandez conseil à nos experts en distribution automatique
En savoir plus sur les terminaux de paiement
myPOS Sigma | myPOS Go 2 | Self 2000 | Datecs | QPay | |
---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acquéreur | myPOS | myPOS | Local banks | Datecs | QPay |
Croissance du chiffre d'affaires | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Prix | 385 € | 130 € | 420 € | 240 € | 350 € |
Pourcentage de frais de transaction | 2.6% | 2.6% | 0.95% | 0.6% | 2% |
Frais de transaction fixes | 0.03 € | 0.03 € | 0.01 € | 0.02 € | 0.02 € |
Redevance mensuelle | 0 € | 0 € | 4 € | 2.5 € | 0 € |
Redevance unique | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dispositifs complémentaires | Vending Bracket | Vending Bracket | Routeur Internet | Routeur Internet | Routeur Internet |
Prix des dispositifs complémentaires | 38 € | 38 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Types de connexion |
Sim,
Wi-Fi |
Sim,
Wi-Fi |
Ethernet |
Ethernet |
Ethernet |
Types de cartes pris en charge | |||||
Pays pris en charge | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clavier code PIN | |||||
Étui de protection | |||||
Investissement | 42 300 € | 16 800 € | 52 000 € | 34 000 € | 45 000 € |
Coûts totaux | 65 916 € | 40 416 € | 69 952 € | 49 216 € | 62 280 € |
Revenue supplémentaire | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € | 192 000 € |
ROI | 298% | 902% | 235% | 420% | 288% |
Délai de récupération | 7 mois | 3 mois | 8 mois | 5 mois | 7 mois |
* Toutes les informations fournies sur le site web concernant les caractéristiques techniques, la disponibilité et le coût de l'équipement sont fournies à titre d'information uniquement et ne peuvent être considérées comme une offre officielle.
Vous souhaitez obtenir un calcul personnel ?
Appelez-nous à ce numéro pour une assistance immédiate